Asit Yoğunluğu | Akü içersinde elektrolit olarak kullanılan asidin ne ölçüde seyreltik olduğunun ölçüsüdür. |
Aşırı Şarj (yanık) | Plakalardaki aktif maddenin (hamur) dökülmesi ve deformasyonu sonucu oluşan arızadır. |
Aşırı Deşarj | Akünün kullanıcı yada araç yüzünden, aşırı deşarj konumuna geçmesidir. |
Ampermetre | Kablodan çeken akımı ölçmeye yarayan cihazdır. |
Altbağlantı | Akü kutusunun alt kısımlarındaki tutucu tırnaklardır. Araç tablasına bağlantı amacıyla tasarlanır. |
Akünün bitmesi | Piyasada akü bitmesi olarak adlandırılan akünün işlevini göremez hale gelmesi durumudur. Çoğu zaman şarj kaybından doğan çalışmama durumu akünün bittiği olarak algılanır. Yetkili bir servise danışıldıktan sonra akü gerekirse değiştirilmelidir. |
Akü Donması | Piyasada akü donması tanımı kullanılsa da gerçekte donan akü değil, içindeki elektrolittir. Akü deşarj konumda ise, donma süreci hızlanır. |
Akü | Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden ve devresine alıcı bağlandığı zaman bu enerjiyi tekrar elektrik enerjisine çevirerek dış devreye veren bir üreteçtir. |
Aktif Malzeme | Akü içinde asitle birlikte kimyasal reaksiyon oluşturarak, akünün kapasitesini yada marş gücünü belirleyen ve çeşitli kimyasalların karışımından oluşmuş pasta. |
Akım | Elektrik akımı, bir elektrik devresinden akan elektrik gücünü anlatır. Birimi “Amper(A)”dir. |
Air Mix | Traksiyoner akülerde kullanılan bir sistemdir. Airmix sistemli akülerde, şarj esnasında özel redresör yardımı ile hücrelerin içine hava basılarak, elektrolitin karışarak homojenize hale gelmesi sağlanmaktadır. |
AGM | Elektrolitin seperatörlere emdirilerek üretildiği akülerdir. |
Ağır Vasıta | Kamyon, otobüs, traktör gibi ticari vasıtalarda kullanılan akü tipidir. Sarsıntıya ve zorlu yol koşullarına uygun olarak güçlendirilmiş akülerdir. |
Buşon | Asite dayanıklı polipropilen malzemeden üretilmiş, akünün şarjı esnasında çıkan gazı otomatik olarak dışarıya atacak şekilde dizayn edilmiş malzemedir |
Bomometre | Akü içerisindeki elektrolit yoğunluğunu görmek için kullanılan yoğunluk ölçüm aracı. |
Bakım Gerektirmeyen | Normal koşullarda bakım yapılmasına gerek duyulmayan aküdür. |
COS | Akü hücresi içerisindeki pozitif ve negatif elektrolotların bağlantısının yapılmasını sağlayan kaynak makinesidir. |
CCA (Soğuk Marş Akımı) | Soğukta (araç motorunu) çalıştırma akımıdır. |
Döngü | Bir akünün şarj ve deşarj olmasıdır. |
Deşarj Akımı | Deşarj işlemi sırasında aküden çekilen akımdır. |
Deşarj | Aküde kimyasal olarak depolanan enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülerek bir sistemi beslemesidir. |
Derin Deşarj | Akünün standartlarda belirtilen minimum gerilim seviyesinden daha düşük gerilim seviyelerine düşecek kadar deşarj edilmesidir. |
Exmet | Izgara üretim tipidir. Kurşun külçeler şerit haline getirilip, exmet makinasında haddeleme yöntemiyle ızgara halini alırlar. |
Enerji Yoğunluğu | Bir akünün birim ağılığının verebildiği enerji miktarıdır. |
Enerji | İş yapabilme yeteneğidir. Akünün çalışma prensibi gereği elektrik enerjisini kimyasal enerjiye, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çevirir. |
Endüstriyel Akü | Endüstriyel kullanımlar için özel olarak geliştirilmiş akülere verilen isimdir. |
Eleman Set | Eşleştirilmiş pozitif ve zarf seperatörlü negatif plakaların kurşun kaynağı ile birleştirilmiş haline verilen isimdir. |
Elektrot | Akü içerisinde polaritenin oluşmasını sağlayan pozitif ya da negatif iyon yüklü plakadır. |
Elektrolit | Saf asidin, saf su ile seyreltilmiş formudur. Akülerde yüksek çevrim sayısı, düşük korozyon ve maksimum iletkenlik için optimize edilmiş final yoğunluk değeri 1.285 gr/cm3 dür. |
ELA | Geliştirilmiş Kurşun Asitlere verilen isimdir. (Enhanced Lead Acid) |
Gümüş Kalay Alaşımı | Gümüş ve Kalay elementlerinin belirli oranlarda birleştirilerek olulturulan alaşımdır. Akü ızgaralarında korozyona karşı direnci arttırır. |
Grift Kopuğu | Kutupbaşı, punta ve eleman kulağının kopması sonucu oluşan arızadır. |
Gravity Casting | Yerçekimi kuvvetinin etkisinden yararlanarak uygulanan döküm tekniğidir. |
Gaz Atma Deliği | Akü içerisinde gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar sonucunda ortaya çıkan gazların akü dışarısına atılabilmesini sağlayan tahliye yoludur. |
Gaz Atma | Akü içerisinde gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar sonucunda ortaya çıkan gazların akü dışarısına atılması işlemidir. |
Hücre | Akü kutusu içindeki bölmelere verilen isimdir. 12V akülerde toplamda 6 adet hücre bulunmaktadır.Her bir hücrede 2V'luk elektrik akımı bulunmaktadır. |
Hidrometre | Akü içerisindeki elektrolit yoğunluğunu görmek için kullanılan yoğunluk ölçüm aracı. |
Izgara | Aktif maddenin üzerine sıvandığı, elektrik akımını ileten kurşun iskelet. |
Jel Akü | Elektroliti jelleştirilmiş kurşun asit aküye verilen addır. |
Jel | Akü içindeki elektrolitin özel bir işlemden geçirilerek sıvı hali yerine jel halinde olması. |
Kutupbaşı Koruma Kapağı | Kutupbaşını dışardan gelebilecek olası darbelerden uzak tutan kapaktır. |
Kutupbaşı | Akünün çevresindeki sistemler ile elektriksel olarak bağlantısını sağlayana iletken kısımdır. |
Kutu | Akünün tüm bileşenlerini içinde barındıran plastik hazne şeklindeki parçadır. |
Kurşun- Asit Akü | Elektrot olarak kurşun elementinin, elektrolit olarak ise asitin kullanıldığı enerji depolama sistemidir. |
Kurşun Sülfat | Deşarj işlemi sırasında ortaya çıkan kimyasal bileşiktir. |
Kurşun | Atom numarası 82 olan metal elementtir. |
Kürleme | Akü içersindeki elektrotların kimyasal dönüşümünü tamamlaması için uygulanan ısıl işlemdir. |
Kapasite | Amper saat olarak tanımlanır. Bir aküden amper olarak çekilebilecek toplam gücü gösterir. Akünün kapasitesi, plakaların yüzey alanlarına, sayılarına ve kullanılan seperatörlerin geçirgenliklerine bağlıdır. |
Korozyon | Uzun süre şarj almadan bekleme yada derin deşarjlar sonucu oluşan arızadır, kalıcı sülfatlaşma olarak da adlandırılır. |
Konum | Pozitif ve negatif terminallerin akü üzerindeki yerini ifade eder. |
Konnektör | Bağlantı ekipmanıdır |
Kısa Devre | Pozitif ve negatif plakanın birbirine teması sonucu oluşan arızadır. |
Kendi Kendine Deşarj | Akünün herhangi bir yüke bağlı olmadığı durumda aküde zamanla yaşanan kapasite eksilmesidir. |
Kapasite Düşüşü | Akünün etiketinde belirtilen kapasitenin altında kapasite değeri vermesidir. |
Kapalı Sistem Kapak | Aküye dışardan müdehele edilmesine izin vermeyen kapak sistemidir. |
Kapak | Montaj işlemi sırasında kutunun üzerine yapıştırılan ve akü içerindeki bileşenleri dış ortamdan izole etmeye yarayan parçadır. |
Kalan Şarj | Akü toplam kapasitesi ile kullanılan kapasitesi arasındaki farktır. |
Kalan Kapasite | Akü toplam kapasitesi ile kullanılan kapasitesi arasındaki farktır. |
Labirent Buşon | Aküde su kaybını azaltmaya yarayan komponentdir. |
Merkezi Gaz Atma Sistemi | Hücrelerden çıkan gazların toplanarak tek bir güzargah üzerinden atılmasını sağlayan sistemdir. |
Marş Basma Gücü | Tam şarjlı bir akünün -18.0 °C sıcaklıkta 10 sn.sonunda ulaştığı 7,5V gerilimi sağlayan, Amper(A)olarak belirtilen deşarj akımıdır. DIN, EN, IEC, SAE, JIS, TS, vb. gibi normlarda tanımlanabilir. |
Nominal Voltaj | Akü etiketinde belirtilen gerilim seviyesidir. |
Negatif Plaka | Eksi yüklü elektrotdur. |
Negatif Elektrot | Eksi yüklü plakadır. |
Oksitlenme | Akü kutup başlarındaki kurşun metalin oksijen ile kimyasal reaksiyone girip korozyona uğramasıdır. |
Pozitif Plaka | Artı yüklü elektrotdur. |
Pozitif Kutupbaşı | Terminal having positive polarity in the battery. |
Pozitif Elektrot | Artı yüklü plakadır. |
Polarite | Kutuplaşma |
Plaka | Aktif maddenin üzerine sıvandığı ağırlıklı kurşun olan bir iskelet yapı. |
Patlama | Akü içersindeki hidrojen gazının, ark, vb. ile kutu-kapağa zarar vermesi sonucu oluşan arızadır. |
Pasta | Kimyasal maddelerin karışımı sonucu plakalara sıvanan hamur. |
Paralel Bağlama | Redresör şarjı işleminde aküler paralel bağlanabilir. Paralel bağlamada akımlar toplanıp redresör ayarlanmalıdır. |
Redresör | Akü Şarj cihazı |
Raf Ömrü | Bir akünün tekrar şarj edilmeye gerek duymadan rafta geçirebileceği süredir. |
Sülfatlaşma | Akü içerisindeki elektrolitte bulunan sülfat iyonlarının plaka yüzeyinde toplanması sonucu oluşan arızadır. |
Stasyoner | Start-Stop yani dur-kalk sistemi, trafiğin yoğun olduğu zamanlarda ya da trafik ışıklarında aracınız durduğu zaman kontağı otomatik olarak kapatıp, sürücü debriyaja bastığı anda ise tekrar çalıştırarak, enerji kaybını önlemeye yardımcı bir sistemdir. |
Standart Kapasite | Akü etiketinde belirtilen kapasite değeridir. |
Seri Bağlama | Redresör şarjı işleminde aküler paralel bağlanabilir. Seri bağlamada voltajlar toplanıp redresör ayarlanmalıdır. |
Seperatör | Negatif ve pozitif plakaların birbiri ile temas ederek kısa devre oluşturmasını engelleyen, PE,PVC, Glassmat, AGM malzeme. |
Sap | Akü taşımaya yarayan parçadır. |
Saf Su | Yoğunluğu 1 gr/cm^3 olan, 2 hidrojen 1 oksijen atomundan oluşan bileşiktir. |
Traksiyoner | Mobil sistemlerde kullanılan endüstriyel akü tipidir. |
Terminal tipi | Akülerde bulunan pozitif ve negatif terminallerin boyutsal farklılığını ifade eder. |
Tam Çerçeveli Plaka | Dört bir tarafı kurşun alaşımlı çerçeve ile çevrilmiş ızgara tipidir. |
Tam Bakımsız | Dışardan müdahele gerektirmeyen akü tipidir. |
VRLA | Valfle düzenlenmiş kurşun-asit akümülatörü |
Voltmetre | Akünün voltaj ölçümü için kullanılan alettir. |
Voltaj Düşmesi | Aküde yaşanan gerilim kaybıdır. |
Voltaj | Elektriksel olarak, akımın bir devrede hareket etmesi için uçlar arasında elektrik basıncı olması gerekir. Buna POTANSİYEL FARK veya kutuplar arası VOLTAJ denir. Birimi “VOLT(V)”tur. |
Valf | Akünün çalışması esnasında gaz çıkışını düzenlemek için kullanılan malzemedir. |
Yüksek Akım Şarjı | Aküyü tavsiye edilen şarj akımı değerinden daha yüksek bir değerle şarj etmektir. |
Yüksek Akım Deşarjı | Akü etiketinde belirtilen deşarj değerinden daha yüksek bir akımla aküyü deşarj etmektir. |
Yoğunluk | Birim hacme düşen kütledir. |
Yaşlanma | Akü içerinde yer alan kurşun parçaların zamana bağlı olarak faz değiştirmesi işlemidir. |
www.inciaku.com'da kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanımı ile ilgili daha detaylı bilgi için Çerez Politikamıza bakınız.